| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.88 |
| Total | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.88 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic / 4x4 - M4 | Flames | 4x4 | M4 | Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Snowolf | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Flames | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Grues A. Babin | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 1 | 1 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Snowolf | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Banane M4 | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Magic / 4x4 - M4 | Grues A. Babin | 4x4 | M4 | Mercredi | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Magic / 4x4 - M4 | Hawks | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Banane M4 | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Magic / 4x4 - M4 | Snowolf | 4x4 | M4 | Mercredi | 2 | 1 | 3 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Jobin
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Jackie Lee Vandecasteele
|
W6 | N/A | 9 | 1 équipe |
Alexandra Benny
|
W6 | N/A | 9 | 1 équipe |
Martin Mayer
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Maxime Trepanier
|
H11 | N/A | 7 | 1 équipe |
Melanie Lafortune
|
W7 | N/A | 7 | 1 équipe |
Martin Bourdon
|
H9 | H11 | 6 | 1 équipe |
Loic Descoteaux
|
H9 | H12 | 6 | 1 équipe |
Tommy Lesperance
|
H8 | N/A | 4 | 1 équipe |
Geneviève Froment
|
W7+ | N/A | 1 | 1 équipe |