| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Dix10 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.00 |
| Coupe Québec | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 86 | 23 | 23 | 46 | 14 | 0.53 |
| DekHockey Drummond | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0.20 |
| Sports Élite Productions | 10 | 3 | 0 | 3 | - | 0.30 |
| Summum DekHockey | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 107 | 28 | 24 | 52 | 14 | 0.49 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Nicolas Richard
|
H10 | N/A | 103 | 12 équipes |
Jocelyn Larouche
|
H10 | N/A | 83 | 8 équipes |
Sylvain Clouet
|
H10 | H11 | 77 | 7 équipes |
Guillaume Richard
|
H11 | N/A | 65 | 6 équipes |
Luc Tremblay
|
H11 | N/A | 59 | 6 équipes |
Dany Gravel
|
H10 | N/A | 46 | 6 équipes |
Patrick Boulet
|
H10 | N/A | 46 | 7 équipes |
Philippe Martin
|
H10 | N/A | 43 | 9 équipes |
Mario Langlois
|
H10 | N/A | 36 | 5 équipes |
Daniel Nadeau
|
H10 | N/A | 31 | 3 équipes |