| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insupportables | Bayer | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Palette Drette | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Croquettes | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Croquettes | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Insupportables | Déblocage Savoie (F5) | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Bayer | 3x3 F5 (mardi) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Insupportables | Palette Drette | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Brasserie Éléments | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Insupportables | Bayer | 3x3 F5 (mardi) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Insupportables | Déblocage Savoie (F5) | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Insupportables | Mighty Ducks (F5) | 3x3 F5 (mardi) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Insupportables | Bayer | 3x3 F5 (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Unisoya | BeaverDucks | Feminin FC | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Unisoya | Nachos | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Unisoya | Nachos | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Unisoya | Sports Rousseau | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Unisoya | Nachos | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Unisoya | Mariners | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Unisoya | Sports Rousseau | Feminin FC | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Unisoya | BeaverDucks | Feminin FC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Julie Hurtubise
|
W5 | N/A | 42 | 6 équipes |
Geneviève Guérin
|
W6 | N/A | 39 | 6 équipes |
Amilie Dubuc
|
W5 | N/A | 24 | 4 équipes |
Chantal Guevremont
|
W4 | W7 | 20 | 4 équipes |
Mélissa Roy
|
W4 | W7 | 20 | 3 équipes |
Marie Laurence Leclair
|
pending | N/A | 12 | 1 équipe |
Maude Gélinas
|
W2 | W4 | 11 | 3 équipes |
Karel Laplante
|
W5 | N/A | 11 | 4 équipes |
Corinne Boudreault
|
W2 | N/A | 9 | 3 équipes |
Audrey Charland
|
W6 | N/A | 9 | 1 équipe |