Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 0.17 |
DekHockey Gatineau | 158 | 110 | 73 | 183 | 129 | 1.16 |
Tournée Alex Burrows TAB | 23 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0.26 |
Total | 187 | 116 | 74 | 190 | 137 | 1.02 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 leafs | Sublimation Sports | C1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 leafs | Mustang | C1 | 1 | 1 | 2 | - | |
4 leafs | coyotes de gatineau | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 leafs | Legends | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
4 Leafs de DHG | Monadnock de HBHR | D | 0 | 0 | 0 | - | |
4 Leafs de DHG | PNEUS ÉCLAIR D de HBLL Terrebonne | D | 0 | 0 | 0 | - | |
4 Leafs de DHG | Slayers d'HBLL Mirabel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 Leafs de DHG | Les Gousses de Hbll Mirabel | D | 1 | 0 | 1 | - | |
4 Leafs de DHG | glen morgan d'HBHR | D | 0 | 0 | 0 | - | |
4 leafs | Mustang | C1 | 0 | 1 | 1 | - | |
4 leafs | Legends | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 leafs | North Stars | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
4 leafs | Sublimation Sports | C1 | 2 | 2 | 4 | - | |
4 leafs | OT Darkhorses | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
4 leafs | Montain goats | C1 | 0 | 1 | 1 | - | |
4 leafs | Les Mustangs | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 leafs | Les Legends | C1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 leafs | Couleuvres | C1 | 1 | 1 | 2 | - | |
4 leafs | OT Darkhorses | C1 | 1 | 0 | 1 | - | |
4 leafs | Montain goats | C1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 159 | 25 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 82 | 14 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 75 | 11 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 58 | 8 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 56 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 54 | 12 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 53 | 10 équipes |
![]() |
H10 | H10 | 52 | 11 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 52 | 9 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 49 | 7 équipes |