| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Victoriaville | 21 | 15 | 12 | 27 | 6:00 | 1.29 |
| DekHockey Plessisville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| DekHockey Thetford | 71 | 51 | 38 | 89 | 37:00 | 1.25 |
| Total | 93 | 67 | 50 | 117 | 43:00 | 1.26 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weelthonic 1 | MAPLE WAGYU | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Weelthonic 1 | MAPLE WAGYU | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Nissan | oil kings | T - Masculin Récré | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Nissan | Last Chance | T - Masculin Récré | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Nissan | Game changer | T - Masculin Récré | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Weelthonic 1 | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | MAPLE WAGYU | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Weelthonic 1 | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | AthletX | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | MAPLE WAGYU | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Weelthonic 1 | Together | One Next Homme Pro Vendredi (À bout de souffle) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Ducks | Oconnell | C1+ / 30 + mardi lac Mirage | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ducks | Oconnell | C1+ / 30 + mardi lac Mirage | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ducks | Pneu Bourque | C1+ / 30 + mardi lac Mirage | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Ducks | Royals | C1+ / 30 + mardi lac Mirage | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Ducks | Pneu Bourque | C1+ / 30 + mardi lac Mirage | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathieu Vincent
|
H10 | N/A | 33 | 5 équipes |
Étienne Deblois
|
H11 | N/A | 33 | 6 équipes |
Kelly Fortier
|
W5 | N/A | 32 | 6 équipes |
mathieu Perreault
|
H10 | N/A | 30 | 5 équipes |
Jeremy Gagne
|
H12 | N/A | 27 | 4 équipes |
Steven Paiement
|
pending | N/A | 25 | 5 équipes |
Carolanne Gosselin
|
W7 | N/A | 21 | 3 équipes |
Yannick Fortier
|
H10 | N/A | 19 | 4 équipes |
Jérémy Côté
|
H10 | N/A | 17 | 3 équipes |
Philippe Raby
|
H11 | N/A | 16 | 4 équipes |