Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 65 | 107 | 75 | 182 | 32 | 2.80 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 28 | 13 | 6 | 19 | 10 | 0.68 |
Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1.00 |
Total | 99 | 124 | 83 | 207 | 45 | 2.09 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 10.1 | Cmoose | C4 (Automne-Hiver) | 2 | 2 | 4 | - | |
Team 10.1 | Roosters | C4 (Automne-Hiver) | 2 | 0 | 2 | - | |
Team 10.1 | Animals | C4 (Automne-Hiver) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Martinbéciles | Amigators | M6 - | 2 | 0 | 2 | - | |
Martinbéciles | Couture Timber Mart | M6 - | 1 | 1 | 2 | - | |
Martinbéciles | Amigators | M6 - | 0 | 3 | 3 | - | |
Martinbéciles | Johnny Resto | M6 - | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Martinbéciles | Amigators | M6 - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Martinbéciles | Couture Timber Mart | M6 - | 1 | 2 | 3 | - | |
Martinbéciles | Esthellika | M6 - | 3 | 2 | 5 | - | |
Martinbéciles | Esthellika | M6 - | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Martinbéciles | Couture Timber Mart | M6 - | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Martinbéciles | Beavers | M6 - | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Martinbéciles | Esthellika | M6 - | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Martinbéciles | Kara-Hockey | M7+ | 3 | 0 | 3 | - | |
Les Martinbéciles | Scoregasms | M7+ | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Martinbéciles | Kara-Hockey | M7+ | 1 | 2 | 3 | - | |
les AA | Les Boeufs | C4+ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Les Martinbéciles | Bang Bang | M7+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Martinbéciles | Jaguars | M7+ | 3 | 0 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 60 | 7 équipes |
![]() |
W7+ | W8 | 57 | 6 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 50 | 6 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 40 | 6 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 25 | 3 équipes |
![]() |
pending | H11 | 25 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 21 | 5 équipes |
![]() |
H11 | H11 | 21 | 5 équipes |