| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 75 | 51 | 49 | 100 | 47 | 1.33 |
| Sports Élite Productions | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0.33 |
| Summum DekHockey | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0.50 |
| Total | 86 | 53 | 52 | 105 | 47 | 1.22 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Labbé
|
H11 | N/A | 45 | 7 équipes |
Yann Thivierge
|
H12 | N/A | 32 | 4 équipes |
Keven Champagne
|
H11 | N/A | 31 | 8 équipes |
Benoit Mayotte
|
H11 | N/A | 29 | 5 équipes |
Olivier Cloutier
|
H11 | N/A | 25 | 4 équipes |
Eric Demers
|
H11 | N/A | 24 | 4 équipes |
Karine Vigneault-Girard
|
W8 | N/A | 20 | 1 équipe |
Stéphanie Fiset
|
W7 | N/A | 18 | 5 équipes |
Sandra Boudreau
|
W7 | N/A | 18 | 1 équipe |
Jackson Comeau
|
H11 | N/A | 18 | 4 équipes |