| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Kings | Les jokers | C3 EST | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jordy Chenel
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |
Antoine Bédard
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |
Raphael Laperriere-Harvey
|
H10 | N/A | 1 | 1 équipe |
David Boivin
|
pending | N/A | 1 | 1 équipe |
Alex Tremblay
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |