| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Dek Victoriaville | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Tournoi Inter-Entreprises de Victoriaville | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Anthony Bélanger
|
H9 | N/A | 7 | 5 équipes |
Thomas Pellerin
|
H9 | N/A | 5 | 4 équipes |
Jean-Félix Poiré
|
H9 | H11 | 4 | 3 équipes |
Xavier Diamond
|
H8 | N/A | 3 | 2 équipes |
Félix-Édouard Lavergne
|
H7 | N/A | 2 | 1 équipe |
Justin Turgeon
|
H9 | H11 | 2 | 1 équipe |
Charles Boulanger
|
H7 | N/A | 2 | 2 équipes |
Maëlle Cloutier
|
W7 | N/A | 2 | 1 équipe |
Philippe Gagnon
|
H9 | N/A | 2 | 2 équipes |
Sebastien Dubois
|
H9 | N/A | 2 | 1 équipe |