Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey Trois-Rivières | 83 | 81 | 47 | 128 | 30 | 1.54 |
DekHockey Shawinigan | 7 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1.71 |
Total | 90 | 90 | 50 | 140 | 33 | 1.56 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | Luminaire Galarneau | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Luminaire Galarneau | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Luminaire Galarneau | H11 | 0 | 1 | 1 | - | |
Chiefs | RBC - Le Groupe Colbert | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Les Welders H11 | H11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Chiefs | SDE H11 | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Instinct Killer | H11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Chiefs | RCGT | H11 | 1 | 1 | 2 | - | |
Chiefs | SDE H11 | H11 | 3 | 1 | 4 | - | |
Chiefs | Les Huskies | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | RBC - Le Groupe Colbert | H11 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Chiefs | No Name | H11 | 0 | 2 | 2 | - | |
Chiefs | Mighty Moules H11 | H11 | 2 | 0 | 2 | - | |
Chiefs | Mighty Ducks | H11 | 2 | 1 | 3 | - | |
Chiefs | Les Welders H11 | H11 | 2 | 3 | 5 | - | |
Chiefs | Construction JL Lefebvre | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Subaru Benz | H11 | 1 | 0 | 1 | - | |
Chiefs | Zone Garage Mauricie | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Luminaire Galarneau | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Chiefs | Instinct Killer | H11 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | N/A | 94 | 11 équipes |
![]() |
H10 | H12 | 87 | 10 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 69 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 65 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 63 | 6 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 56 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 44 | 3 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 36 | 6 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 34 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 11 | 1 équipe |