| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey Trois-Rivières | 258 | 174 | 217 | 391 | 62:00 | 1.52 |
| Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 5 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0.40 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 13 | 2 | 7 | 9 | 2:00 | 0.69 |
| Total | 276 | 176 | 226 | 402 | 65:00 | 1.46 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
|
|
H7 | N/A | 118 | 9 équipes |
Anthony Pelletier
|
H3 | N/A | 111 | 9 équipes |
Donovan Morin-Bouchard
|
H3 | N/A | 97 | 7 équipes |
Maxime Reniere
|
H5 | N/A | 52 | 7 équipes |
Robin Lévesque
|
H4 | N/A | 40 | 4 équipes |
Kevin Rock
|
H6 | N/A | 37 | 2 équipes |
Samuel Houle
|
H3 | N/A | 30 | 5 équipes |
Alexandre Desmarais
|
H8 | N/A | 27 | 2 équipes |
Lyon Heroux
|
H5 | N/A | 18 | 1 équipe |
Mckenzy Jean-Charles
|
H3 | H10 | 13 | 4 équipes |