| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 1.00 |
| Dek Anjou | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 1.67 |
| Dek Hockey St-Roch | 61 | 83 | 65 | 148 | 32 | 2.43 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0.60 |
| Total | 86 | 95 | 72 | 167 | 34 | 1.94 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Boss | Shadows | 4x4 | H | Jeudi | 4 | 2 | 6 | - | |
| Big Boss | Wolfpack | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 3 | 4 | - | |
| Big Boss | Shadows | 4x4 | H | Jeudi | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Big Boss | Shadows | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 1 | 2 | - | |
| Big Boss | Canucks jr. | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Big Boss | Shadows | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 2 | 3 | - | |
| Big Boss | Pirates | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | - | |
| Constructions Mallette et Labelle | Pirates | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | - | |
| Constructions Mallette et Labelle | Bodyz | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 3 | 4 | - | |
| Raptors | Killer Beez (E) | 4x4 | E | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
| No name | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| No name | Les Boys | 4x4 | H | Vendredi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| No name | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 0 | 1 | 1 | - | |
| No name | Dragons | 4x4 | H | Vendredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| No name | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 1 | 2 | 3 | - | |
| No name | Les Boys | 4x4 | H | Vendredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| No name | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| No name | Dragons | 4x4 | H | Vendredi | 2 | 1 | 3 | - | |
| No name | Les Boys | 4x4 | H | Vendredi | 1 | 0 | 1 | - | |
| No name | Les Constructions Mallette & Labelle | 4x4 | H | Vendredi | 4 | 1 | 5 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maxime Gaudreault
|
H10 | N/A | 47 | 7 équipes |
Kevin Desjardins
|
H11 | N/A | 46 | 9 équipes |
Bruno Larose
|
H12 | N/A | 45 | 7 équipes |
Pierre-Paul Beaulieu-Chartrand
|
H11 | N/A | 44 | 7 équipes |
Guillaume Decelles
|
H12 | N/A | 41 | 5 équipes |
Simon Elliott
|
H11 | pending | 39 | 6 équipes |
Yannick Millette
|
H11 | H11 | 37 | 8 équipes |
Sébastien théberge
|
H12 | N/A | 32 | 4 équipes |
Carlos Geraldes
|
H11 | pending | 29 | 4 équipes |
Maxime Arseneault
|
H9 | N/A | 19 | 4 équipes |