Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 163 | 46 | 68 | 114 | 22 | 0.70 |
Total | 163 | 46 | 68 | 114 | 22 | 0.70 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullrider D | Nobody's | D | 1 | 0 | 1 | - | |
Bullrider D | Nobody's | D | 1 | 0 | 1 | - | |
Bullrider D | Dek Sth D | D | 0 | 2 | 2 | - | |
Bullrider D | Bande de Cave | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Bullrider D | Bande de Cave | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider D | Bœuf bourguignon | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider D | Blueskins | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Bullrider | nobody's | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | Les Bœufs Bourguignons | D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bullrider | Knights D | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | Les Bœufs Bourguignons | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | Bectrol inc. (D) | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | nobody's | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | Bectrol inc. (D) | D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bullrider | Knights D | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Bullrider | Knights D | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Bullrider | Lions D | D | 0 | 2 | 2 | - | |
Bullrider | Bande de Cave | D | 1 | 2 | 3 | - | |
Bullrider | Bectrol inc. (D) | D | 0 | 2 | 2 | - | |
Flames | KingPorn 45+ | 45+ | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | N/A | 51 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 45 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 41 | 7 équipes |
![]() |
pending | N/A | 39 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 30 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 29 | 5 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 26 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 25 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 24 | 7 équipes |