| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 22 | 9 | 12 | 21 | 14 | 0.95 |
| HBLL Terrebonne | 22 | 10 | 13 | 23 | 4 | 1.05 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 49 | 19 | 25 | 44 | 18 | 0.90 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | Whalers | D Jeudi Hiver | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Chiefs | La Jungle | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | Mafia | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | PSDL | D Jeudi Hiver | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Chiefs | HC Chaloupes | D Jeudi Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
| Chiefs | Gladz Nation | D Jeudi Hiver | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Chiefs | Les Vikings | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | Avantage Sport | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | Gladz Nation | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | La Jungle | D Jeudi Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
| Chiefs | Maçonnerie Huot | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Chiefs | PSDL | D Jeudi Hiver | 1 | 0 | 1 | - | |
| Chiefs | Mafia | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jets | Narks | C Mar/Jeu Été | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Chiefs | La Jungle | D Jeudi Hiver | 1 | 1 | 2 | - | |
| Chiefs | Wingman | D Jeudi Hiver | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Chiefs | HC Chaloupes | D Jeudi Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chiefs | Cougars | D Jeudi Hiver | 0 | 2 | 2 | - | |
| Chiefs | We The North | D Jeudi Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
| Chiefs | Maçonnerie Huot | D Jeudi Hiver | 0 | 2 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Gosselin
|
H8 | N/A | 25 | 4 équipes |
Tommy Fleury
|
H10 | N/A | 14 | 3 équipes |
Nathan Beaulieu
|
H10 | N/A | 14 | 3 équipes |
Steve Desbiens
|
H9 | N/A | 14 | 2 équipes |
Damien Gauthier
|
H8 | N/A | 14 | 2 équipes |
Sebastien Leclerc
|
H10 | N/A | 14 | 2 équipes |
Steve Beaupre
|
H12 | N/A | 13 | 2 équipes |
Steve Clément
|
H11 | N/A | 13 | 2 équipes |
Louis-Philippe Ratté
|
H9 | N/A | 12 | 2 équipes |
Olivier Berthiaume
|
H9 | N/A | 12 | 3 équipes |