| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 81 | 148 | 87 | 235 | 24:00 | 2.90 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0.67 |
| Total | 87 | 152 | 87 | 239 | 24:00 | 2.75 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Diggers | Outlaws | LHAO | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Goal Diggers | Patriotes | LHAO | 4 | 1 | 5 | 2:00 | |
| Goal Diggers | Hypothèque Continental | LHAO | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Goal Diggers | Vipers | LHAO | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| Goal Diggers | Boys | LHAO | 2 | 4 | 6 | 2:00 | |
| Sens | Kings | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Sens | Kings | LHAO | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Sens | Kings | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Sens | Boys | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Sens | Boys | LHAO | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Sens | Boys | LHAO | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Sens | Generals | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sens | Ducks | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Sens | Golden Knights | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Sens | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Sens | National | LHAO | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Sens | Boys | LHAO | 4 | 2 | 6 | 2:00 | |
| Sens | Pink Panthers | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Sens | Generals | LHAO | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Sens | Kings | LHAO | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Patrice Faria
|
H11 | N/A | 30 | 4 équipes |
Jason Tessier
|
H13 | N/A | 25 | 4 équipes |
Louis-Philippe Morin
|
H12 | N/A | 24 | 3 équipes |
Eric Schnob
|
pending | N/A | 23 | 4 équipes |
Kevin Lanthier
|
pending | N/A | 21 | 2 équipes |
Olivier Collins
|
H10 | N/A | 15 | 3 équipes |
Carl Morin
|
H11 | H9 | 14 | 2 équipes |
Justin Barleben
|
H12 | N/A | 13 | 2 équipes |
Mathieu tessier
|
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
Philippe Coderre
|
pending | N/A | 12 | 2 équipes |