| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey Trois-Rivières | 15 | 8 | 2 | 10 | 2:00 | 0.67 |
| Total | 15 | 8 | 2 | 10 | 2:00 | 0.67 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Michaël Massicotte | Bar Vénus | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Construction Michaël Massicotte | Transport Chaîné | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Trois-Rivières Ford Lincoln H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Fastenal Blue Team | H6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Stereo H6 | Trois-Rivières Ford Lincoln H6 | H6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Clément & Frère H6 | H6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Groupe Avalanche H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Clément & Frère H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Trois-Rivières Ford Lincoln H6 | H6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Fastenal Blue Team | H6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Trois-Rivières Ford Lincoln H6 | H6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Trois-Rivières Ford Lincoln H6 | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Stereo H6 | Fastenal Blue Team | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Benjamin Dion
|
H8 | N/A | 17 | 1 équipe |
|
|
H11 | N/A | 16 | 1 équipe |
Antoine Lyonnais
|
H8 | H7 | 15 | 1 équipe |
Gabriel Léveillée
|
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
Raphaël Daoust
|
H7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Richard Collet
|
H7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Jonathan Rock
|
H9 | N/A | 12 | 1 équipe |
Gabriel Jodoin
|
H8 | N/A | 8 | 1 équipe |
Nathan Baribeau
|
H9 | N/A | 7 | 1 équipe |
Daryk Plouffe-Dubé
|
H4 | H11 | 4 | 1 équipe |