Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre Pro Hockey Joliette | 38 | 81 | 26 | 107 | 10 | 2.82 |
Coupe Dix10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Hockey Trois-Rivières | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2.00 |
Nation Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0.33 |
Tournée Alex Burrows TAB | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.45 |
Unités Spéciales | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 2.00 |
Total | 58 | 93 | 28 | 121 | 11 | 2.09 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire | St-Wen | H6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Canadian Tire | Les Mouleurs | H6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Canadian Tire | Pyrotek | H6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Canadian Tire | St-Wen | H6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Canadian Tire | Fastenal Blue Team | H6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Canadian Tire | Groupe Avalanche | H6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Power Rangers | Les perdus | MIXTE D | 1 | 0 | 1 | - | |
Power Rangers | Blue Team Sport | MIXTE D | 4 | 2 | 6 | - | |
Sags | Eric Electrique | C2 | 2 | 2 | 4 | - | |
Sags | techgym | C2 | 2 | 0 | 2 | - | |
Centre pro-hockey c1 | Team canada | C1 | 2 | 0 | 2 | - | |
Sags | Les pirates | C2 | 6 | 4 | 10 | - | |
Sags | Les Flops & Louis Bessette | C2 | 2 | 3 | 5 | - | |
Les Oilers de chez Marso | Belair Inspection | SÉLECT CPH | 2 | 0 | 2 | - | |
Sags | techgym | C2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Sags | Goal Diggers | C2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Sags | Eric Electrique | C2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Sagz | Team Bob Bissonnette | H | 0 | 0 | 0 | - | |
Sagz | True North | H | 2 | 1 | 3 | - | |
Sagz | Maple Leafs | H | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 40 | 5 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 38 | 5 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 37 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 11 | 3 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 10 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 2 équipes |
![]() |
H11 | pending | 10 | 1 équipe |