| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Victoriaville | 50 | 37 | 14 | 51 | 18:00 | 1.02 |
| DekHockey Plessisville | 1 | 2 | 0 | 2 | 5:00 | 2.00 |
| Total | 51 | 39 | 14 | 53 | 23:00 | 1.04 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prégala diète | Les Raccoons | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Raccoons | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Raccoons | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Blues | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Blues | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Prégala diète | Eagles | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Raccoons | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Raccoons | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Prégala diète | Celtics | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Plomberie l'Eaudace | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Prégala diète | Idéal Cargo | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Prégala diète | Eagles | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Prégala diète | Celtics | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Blues | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Prégala diète | KACHOW | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Prégala diète | Les Blues | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Prégala diète | Idéal Cargo | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Équipe Fontaine | Kamikaze(MC) | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Équipe Fontaine | Kamikaze(MC) | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Équipe Fontaine | O'C Poliquin Roy | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Anick Fontaine
|
W7 | N/A | 50 | 3 équipes |
Alexandre Deneault
|
H10 | N/A | 48 | 3 équipes |
Marc-Antoine Gravel
|
H10 | N/A | 46 | 3 équipes |
Jade Lecours
|
W5 | N/A | 40 | 3 équipes |
William Moreau
|
H11 | N/A | 28 | 4 équipes |
Vincent Provencher Bernier
|
H10 | N/A | 21 | 2 équipes |
Kellyane Lecours
|
W1 | N/A | 14 | 2 équipes |
Steven Duranleau
|
H9 | N/A | 12 | 2 équipes |
Joanie Vigneault
|
W3 | W5 | 11 | 1 équipe |
Marie-Lee Daigle
|
W4 | W3 | 9 | 2 équipes |