| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Granby / Dix10 | 35 | 19 | 36 | 55 | 20 | 1.57 |
| Pile ou face | 22 | 22 | 14 | 36 | 2 | 1.64 |
| Total | 57 | 41 | 50 | 91 | 22 | 1.6 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe dix10 | Team Thcp | D2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Coupe dix10 | Les Peewoks | D2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Coupe dix10 | Aluminium Service | D2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Coupe dix10 | Tous a Labrie | D2 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Coupe dix10 | les Mullets | D2 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Coupe dix10 | Les Peewoks | D2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| The Golden Eagles | Vintage | D3 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| Coupe dix10 | Team Thcp | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| DEK CABARETE | LA PRESIDENTE | MOJITOS JEUDI | 0 | 1 | 1 | - | |
| The Golden Eagles | Bulldogs | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Coupe dix10 | The Glass | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Coupe dix10 | Pitbulls | D2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Coupe dix10 | La Buck | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Propriété Granby | Beastie Balls | M5-A | 1 | 0 | 1 | - | |
| Propriété Granby | Team bacon | M5-A | 0 | 0 | 0 | - | |
| Coupe Dix10 | Dumais Transport | OLD TIMERS DIV.I | 0 | 0 | 0 | - | |
| Propriété Granby | Crossfit bromont | M5-A | 0 | 2 | 2 | - | |
| Propriété Granby | Crossfit bromont | M5-A | 2 | 1 | 3 | - | |
| Coupe Dix10 | Dumais Transport | OLD TIMERS DIV.I | 0 | 0 | 0 | - | |
| Propriété Granby | Team bacon | M5-A | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Georges Gélineau
|
H12 | N/A | 24 | 7 équipes |
Yanick Ménard
|
H11 | N/A | 20 | 7 équipes |
Gabriel Lemire Dubois
|
H11 | N/A | 12 | 3 équipes |
Samuel Brisson
|
H11 | N/A | 11 | 3 équipes |
Pascal Lavoie
|
H10 | N/A | 11 | 2 équipes |
Guillaume Dubé
|
H9 | N/A | 11 | 2 équipes |
Martin Boisvert
|
H10 | N/A | 10 | 2 équipes |
Steve Daigneault
|
H10 | H11 | 6 | 2 équipes |
Marie-Josée Martin
|
W7 | N/A | 6 | 1 équipe |
Marc-André Blouin
|
H9 | H8 | 6 | 2 équipes |