Simon Lévesque

Simon Lévesque

#47250 / Valide / 19
Cote Joueur
H8
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 137 111 95 206 59:00 1.50
Dekhockey Lévis 10 10 5 15 3:00 1.50
Dekhockey Portneuf 33 37 20 57 10:00 1.73
Sports Élite Productions 8 0 0 0 0:00 0.00
Tournée Alex Burrows TAB 16 6 2 8 3:00 0.50
Total 204 164 122 286 75:00 1.40

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Létourno Pneus et Mécanique Brass bonanza B3 (interligue) 1 1 2 0:00
Létourno Pneus et Mécanique L'Antichambre (B3) B3 (interligue) 0 2 2 1:00
Létourno Pneus et Mécanique Les Tchums B3 (interligue) 3 1 4 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Brass bonanza B3 (interligue) 0 1 1 0:00
Létourno Pneus et Mécanique High School B3 (interligue) 0 1 1 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Dalcof B3 (interligue) 1 1 2 5:00
Létourno Pneus et Mécanique Dalcof B3 (interligue) 1 1 2 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Brown and Gold B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Les Tchums B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Caps B3 (interligue) 0 0 0 1:00
Létourno Pneus et Mécanique High School B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Caps B3 (interligue) 0 1 1 1:00
Létourno Pneus et Mécanique High School B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Létourno Pneus et Mécanique L’Antichambre (B3) B3 (interligue) 1 0 1 0:00
Létourno Pneus et Mécanique High School B3 (interligue) 0 1 1 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Les Tchums B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Aliments LAD (B3) B3 (interligue) 1 1 2 3:00
Létourno Pneus et Mécanique Phoenix (B3) B3 (interligue) 1 1 2 0:00
Létourno Pneus et Mécanique Caps B3 (interligue) 2 1 3 0:00
Létourno Pneus et Mécanique L’Antichambre (B3) B3 (interligue) 3 1 4 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Emrick Trépanier Emrick Trépanier H8 N/A 164 15 équipes
Cédric  Paquet Cédric Paquet H9 N/A 142 10 équipes
Jonathan Gamache Jonathan Gamache H9 N/A 118 14 équipes
Christopher  Rouillard Christopher Rouillard H9 N/A 93 11 équipes
Hubert Chabot Hubert Chabot H10 N/A 80 10 équipes
Guillaume  Gingras Guillaume Gingras H8 N/A 76 9 équipes
Loïc  Therrien Loïc Therrien H7 H11 76 4 équipes
Cedric Paré Cedric Paré H9 N/A 69 4 équipes
Étienne Blanchet Étienne Blanchet H10 N/A 59 7 équipes
William Martel William Martel H7 N/A 57 8 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H7 H8

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte