| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 63 | 48 | 21 | 69 | 22:00 | 1.10 |
| Total | 63 | 48 | 21 | 69 | 22:00 | 1.10 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showtimes | Bed et les autres | C1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Showtimes | Bed et les autres | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Showtimes | Centreprohockey C1 | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Showtimes | Centreprohockey C1 | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Showtimes | Wagon | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Showtimes | Centreprohockey C1 | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Showtimes | Bed et les autres | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Showtimes | Golf Rawdon | C1 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | |
| Showtimes | Centreprohockey C1 | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Showtimes | Wagon | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Showtimes | Bed et les autres | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Showtimes | Golf Rawdon | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Showtimes | Bed et les autres | C1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Showtimes | Wagon | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Showtimes | Blue Team Sport | C1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Showtimes | Jé la petite saucisse | C1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Showtimes | Astros | C1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Showtimes | Sags | C1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Showtimes | Blue Team Sport | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Showtimes | VJR | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Hugo Fortier
|
H8 | H4 | 54 | 5 équipes |
Etienne Dulude
|
H10 | N/A | 52 | 5 équipes |
David Chartree
|
H9 | N/A | 44 | 5 équipes |
Anthony Belanger
|
H11 | N/A | 39 | 4 équipes |
Jordan Lemay
|
H9 | N/A | 35 | 3 équipes |
Maxime Auclair
|
H11 | N/A | 27 | 3 équipes |
Steven Dufour
|
H6 | H11 | 15 | 2 équipes |
Guillaume Decelles
|
N/A | H2 | 15 | 3 équipes |
Jean-Simon Laroche
|
H9 | N/A | 8 | 1 équipe |
Anthony Guay
|
H9 | N/A | 6 | 1 équipe |