Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Dix10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.00 |
Coupe M-Sports | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
HBHR | 17 | 29 | 13 | 42 | 4 | 2.47 |
Tournée Alex Burrows TAB | 43 | 40 | 16 | 56 | 10 | 1.30 |
Total | 67 | 71 | 30 | 101 | 16 | 1.51 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers | Whitelions | Masculin C4 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Whitelions | Masculin C4 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Northlanders | Masculin C4 3x3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Vipers | Le Groupe CIBS | Masculin C4 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Vipers | Le Groupe CIBS | Masculin C4 3x3 | 2 | 1 | 3 | - | |
Vipers | Wolverines | Masculin C4 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vipers | HBHR | Masculin C4 3x3 | 3 | 0 | 3 | - | |
Vipers | Vincent Lévesque | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Les Russes | D | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Les Motherfuckers de Montreal | D | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Vipers | Slayers | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Les Penguins | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Fourth Liners | Les Mustangs | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Fourth Liners | Les Tchums | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Fourth Liners | La Pologne | D | 0 | 1 | 1 | - | |
Fourth Liners | Les Mustangs | D | 1 | 0 | 1 | - | |
Fourth Liners | Gremelin de Montréal | D | 4 | 0 | 4 | - | |
Fourth Liners | Wingmens | D | 0 | 0 | 0 | - | |
Fourthliners | Sharks | Masculin C2 | 2 | 0 | 2 | - | |
Fourthliners | La familia | Masculin C2 | 5 | 1 | 6 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 51 | 10 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 27 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 6 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 23 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 20 | 5 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 16 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 16 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 13 | 2 équipes |