| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0.00 |
| Coupe Bob Bissonnette | 3 | 1 | 1 | 2 | 1:00 | 0.67 |
| Coupe Québec | 3 | 5 | 2 | 7 | 1:00 | 2.33 |
| Dek Anjou | 13 | 10 | 3 | 13 | 4:00 | 1.00 |
| Dek Bouch | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 1.00 |
| Dek Hockey Montérégie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| HBHR | 12 | 6 | 4 | 10 | 3:00 | 0.83 |
| HBLL Laval | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 2.00 |
| HBLL Terrebonne | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 2.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 3 | 1 | 4 | 1:00 | 1.33 |
| Total | 45 | 30 | 14 | 44 | 15:00 | 0.98 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Ryan Thomson
|
H8 | H10 | 25 | 4 équipes |
Aleksi Boisvert
|
H8 | N/A | 17 | 3 équipes |
Thomas Larder
|
H10 | pending | 16 | 2 équipes |
Christopher St-louis
|
H10 | H11 | 15 | 1 équipe |
Maxime Proulx
|
H9 | pending | 14 | 3 équipes |
William Fortier
|
H9 | N/A | 12 | 2 équipes |
Christophe Gruslin
|
H8 | pending | 12 | 2 équipes |
Francis Tremblay
|
H9 | N/A | 11 | 2 équipes |
Mathieu Arseneau
|
pending | pending | 10 | 1 équipe |
Vincent Richer
|
N/A | N/A | 10 | 2 équipes |