| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 139 | 63 | 50 | 113 | 31:00 | 0.81 |
| Dekhockey Lévis | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.40 |
| Sports Élite Productions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0.40 |
| Total | 155 | 66 | 51 | 117 | 31:00 | 0.75 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathieu Landry
|
H10 | N/A | 99 | 8 équipes |
Jérôme Déry
|
H10 | N/A | 87 | 8 équipes |
Christophe Landry
|
H10 | N/A | 76 | 8 équipes |
David Morissette Beaulieu
|
H11 | N/A | 74 | 7 équipes |
Frédéric D'Amour
|
H11 | N/A | 62 | 6 équipes |
Justin Pouliot-Pichette
|
H10 | N/A | 53 | 5 équipes |
Tommy Bernard-Baillargeon
|
H11 | N/A | 46 | 5 équipes |
Samuel Domingue
|
H10 | N/A | 44 | 5 équipes |
|
|
H10 | N/A | 40 | 4 équipes |
Alexandre Brunelle
|
H9 | N/A | 40 | 3 équipes |