| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 66 | 34 | 19 | 53 | 26:00 | 0.80 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 24 | 1 | 1 | 2 | 3:00 | 0.08 |
| Total | 90 | 35 | 20 | 55 | 29:00 | 0.61 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakens | Renegades | M3 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Krakens | Hot Dog | M3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | coyotes | M3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Krakens | Renegades | M3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Hot Dog | M3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Renegades | M3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Krakens | Renegades | M3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Hot Dog | M3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Krakens | coyotes | M3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Renegades | M3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Krakens | Dirty Birds | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Krakens | Dirty Birds | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Krakens | RAGOON | M4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Krakens | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Krakens | Mightyballs | M4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Krakens | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Laurianne Crousset
|
W5 | N/A | 59 | 15 équipes |
Bianca Beaulne
|
W7 | N/A | 31 | 7 équipes |
Annie Rocheleau
|
W7 | N/A | 30 | 7 équipes |
Karine Cyr-Monette
|
W6 | N/A | 22 | 8 équipes |
Austin Delaney
|
H10 | H5 | 22 | 3 équipes |
François Larose
|
H10 | N/A | 20 | 5 équipes |
Philippe Poirier
|
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
Ashley Harper
|
W7 | N/A | 19 | 3 équipes |
Dorothee Houle
|
W7 | N/A | 19 | 3 équipes |
Séréna Van Houtte
|
W5 | N/A | 18 | 6 équipes |