| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 61 | 55 | 60 | 115 | 11:00 | 1.89 |
| Dekhockey Lévis | 12 | 10 | 15 | 25 | 2:00 | 2.08 |
| Total | 73 | 65 | 75 | 140 | 13:00 | 1.92 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les As | Kraken | C1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Les As | Les petites mousses | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les As | L’Atlantis | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Caps | Daikin | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Caps | Les coyotes | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Caps | Les coyotes | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Caps | Daikin | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Caps | Daikin | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Caps | Les coyotes | C1 | 1 | 1 | 2 | 1:00 | |
| Caps | Les coyotes | C1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Caps | RMDS | C1 | 2 | 0 | 2 | 1:00 | |
| Caps | CONSTRUCTION JMA | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Caps | Les coyotes | C1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Caps | CONSTRUCTION JMA | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Caps | K2D Assurance | C1 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Caps | Les Belettes enragées | C1 | 2 | 2 | 4 | 1:00 | |
| Caps | Les Belettes enragées | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Caps | CONSTRUCTION JMA | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Blackouts | Nanakis | Mixte 6 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| Les tops | Les Batchelers | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jérôme Auclair
|
H10 | H8 | 28 | 5 équipes |
Hugo Levasseur
|
H12 | H11 | 23 | 4 équipes |
Vincent-Jean Dubé
|
H11 | N/A | 16 | 4 équipes |
Zavyer Nolet
|
H10 | H12 | 15 | 2 équipes |
Charles Auclair
|
H8 | N/A | 13 | 2 équipes |
Andrew Pearce
|
H9 | N/A | 13 | 1 équipe |
Philippe Hudon
|
H12 | N/A | 13 | 4 équipes |
Alexandre Filion
|
pending | pending | 13 | 2 équipes |
Danika Gosselin
|
W5 | N/A | 12 | 1 équipe |
Dominic Paré
|
H10 | N/A | 12 | 3 équipes |