Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats NBHPA | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2.00 |
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 193 | 175 | 112 | 287 | 71 | 1.49 |
Dekhockey Lévis | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 0.60 |
Sports Élite Productions | 3 | 4 | 0 | 4 | - | 1.33 |
Tournée Alex Burrows TAB | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
Total | 205 | 184 | 115 | 299 | 71 | 1.46 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 211 | 18 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 157 | 14 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 151 | 13 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 131 | 15 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 123 | 14 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 117 | 13 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 92 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 91 | 12 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 54 | 12 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 52 | 10 équipes |