Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Drummond | 138 | 137 | 71 | 208 | 118 | 1.51 |
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 64 | 27 | 19 | 46 | 48 | 0.72 |
Nation Cup | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 0.63 |
Sports Élite Productions | 11 | 3 | 3 | 6 | - | 0.55 |
Tournée Alex Burrows TAB | 50 | 17 | 5 | 22 | 8 | 0.44 |
Total | 271 | 188 | 99 | 287 | 174 | 1.06 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | pending | 118 | 10 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 98 | 8 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 97 | 8 équipes |
![]() |
H4 | N/A | 90 | 18 équipes |
![]() |
H7 | H12 | 83 | 7 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 79 | 7 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 65 | 5 équipes |
![]() |
H6 | N/A | 52 | 4 équipes |
![]() |
H5 | N/A | 49 | 4 équipes |
![]() |
H1 | N/A | 48 | 3 équipes |