| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe M-Sports | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.75 |
| Dek Anjou | 19 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0.79 |
| Dek Hockey St-Roch | 36 | 45 | 32 | 77 | 73 | 2.14 |
| HBLL Mirabel | 27 | 27 | 14 | 41 | 26 | 1.52 |
| HBLL Terrebonne | 59 | 53 | 39 | 92 | 56 | 1.56 |
| Nation Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 42 | 14 | 1 | 15 | 11 | 0.36 |
| Total | 189 | 151 | 93 | 244 | 171 | 1.29 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Noir&Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Team Noir&Or | Wolfpack | 4x4 | E | Jeudi | 4 | 1 | 5 | - | |
| Team Noir&Or | Wolfpack | 4x4 | E | Jeudi | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Team Noir&Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 1 | 2 | - | |
| Team Noir&Or | Killer Beez (E) | 4x4 | E | Jeudi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Team Noir&Or | Wolfpack | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Team Noir&Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 1 | 2 | - | |
| Team Noir&Or | Killer Beez (E) | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
| Team Noir&Or | Wolfpack | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Team Noir&Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 2 | 0 | 2 | - | |
| Team Noir&Or | Wolfpack | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Team Noir&Or | Benders | 4x4 | E | Jeudi | 3 | 0 | 3 | - | |
| Team Noir&Or | Killer Beez (E) | 4x4 | E | Jeudi | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Team Noir et Or | Tannants-E | 4x4 | E | Jeudi | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Team Noir et Or | Chiefs | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Team Noir et Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
| Team Noir et Or | Black Cats E | 4x4 | E | Jeudi | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Team Noir et Or | Tannants-E | 4x4 | E | Jeudi | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Team Noir et Or | Tropic Thunder | 4x4 | E | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Team Noir et Or | Revêtement St-Laurent | 4x4 | E | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Guillaume Tourangeau
|
H9 | N/A | 37 | 6 équipes |
Keven Groulx
|
H10 | N/A | 34 | 6 équipes |
Maxyme Laperrière
|
H10 | N/A | 32 | 4 équipes |
Anthony Girouard Marois
|
H9 | N/A | 29 | 6 équipes |
William Laplante
|
H10 | pending | 21 | 2 équipes |
Jeremy Laplante
|
H10 | pending | 21 | 2 équipes |
Eric Riendeau-Armaza
|
H10 | N/A | 20 | 4 équipes |
Nelson Gonçalves
|
H9 | N/A | 20 | 3 équipes |
Maxime Massie
|
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
Alexandre Lavoie
|
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |