Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Bob Bissonnette | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
DekHockey Drummond | 58 | 41 | 19 | 60 | 4 | 1.03 |
DekHockey Sorel-Tracy | 20 | 8 | 2 | 10 | - | 0.50 |
Total | 85 | 49 | 21 | 70 | 5 | 0.82 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Marins | National de Québec | M13 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Marins | HRH | M13 3x3 | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Marins | Les Patriotes | M13 3x3 | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Marins | Enviro | M13 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Marins | Sweet Caroline | M13 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Marins | Les Grosses Cravates | M13 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Panthers | Drama Queen | F8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Panthers | Snake | F8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Panthers | ProMax | F8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Panthers | GFL | F8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Panthers | Les Vikings | F8 | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Panthers | GFL | F8 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Panthers | Snake | F8 | 0 | 1 | 1 | - | |
Rehab (F5) | Chapiteaux centre du Québec | F5 | 0 | 0 | 0 | - | |
Boire & frères inc | Red Fox | M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ferme Jeanipa Inc. | Red fox | M6-B | 0 | 0 | 0 | - | |
Boire & Frères inc | Spartans | M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Boire & frère inc | Wild custom | M7 | 0 | 0 | 0 | - | |
Boire & frère inc | Wild custom | M7 | 0 | 1 | 1 | - | |
Boire & frère inc | Tite Frette | M7 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7 | N/A | 55 | 14 équipes |
![]() |
H11 | H12 | 35 | 7 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 27 | 5 équipes |
|
W7 | N/A | 23 | 7 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 20 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 18 | 4 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 17 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 17 | 2 équipes |