| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 299 | 441 | 239 | 680 | 210:00 | 2.27 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Total | 302 | 442 | 239 | 681 | 210:00 | 2.25 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra kai | Kany Balles M5 | M5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Gcmixte | M6 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Cobra kai | Kezber | M6 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Cobra kai | plan ADA | M6 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Cobra kai | Émondage JAJ | M6 | 4 | 0 | 4 | 4:00 | |
| Cobra kai | Gcmixte | M6 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Cobra kai | Kany Balles M5 | M5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Cobra kai | Émondage JAJ | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Caribous | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Kany Balles M5 | M5 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Cobra kai | Caribous | M6 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Cobra kai | Quantum BI | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | plan ADA | M6 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Cobra kai | Quantum BI | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cobra kai | Gcmixte | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobra kai | Kany Balles M5 | M6 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Cobra kai | Quantum BI | M6 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Cobra kai | Caribous | M6 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Cobra kai | Kany Balles M5 | M5 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Cobra kai | plan ADA | M6 | 3 | 1 | 4 | 4:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Julie Paquette
|
W6+ | N/A | 133 | 13 équipes |
Vincent Lévesque Rousseau
|
H11 | N/A | 112 | 11 équipes |
|
|
W7 | N/A | 86 | 7 équipes |
Olivier Bouchard
|
H11 | N/A | 77 | 12 équipes |
Anne-Sophie Carrier
|
W5 | N/A | 56 | 7 équipes |
Philippe Barnabé
|
H10 | N/A | 55 | 5 équipes |
Grégoire Patenaude
|
H9 | H10 | 49 | 4 équipes |
Jean-Sébastien Sauriol
|
H10 | H11 | 42 | 8 équipes |
Wayne Szabo
|
H10 | H12 | 41 | 6 équipes |
Francis Jacques
|
H9 | N/A | 36 | 5 équipes |