Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1.50 |
Dek Bouch | 18 | 16 | 14 | 30 | - | 1.67 |
HBHR | 28 | 16 | 13 | 29 | 3 | 1.04 |
Ligue Élite Féminine | 33 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.30 |
LNHB Féminin | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.22 |
Nation Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1.00 |
Tournée Alex Burrows TAB | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.32 |
WBDHF World Championships | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 1.00 |
Total | 114 | 47 | 38 | 85 | 8 | 0.75 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W1 | N/A | 102 | 19 équipes |
![]() |
W3 | N/A | 77 | 13 équipes |
![]() |
W1 | W6 | 70 | 12 équipes |
![]() |
W3 | N/A | 51 | 9 équipes |
![]() |
W3 | W4 | 27 | 6 équipes |
![]() |
W4 | N/A | 25 | 7 équipes |
![]() |
W4 | W7 | 21 | 4 équipes |
![]() |
W2 | W3 | 18 | 3 équipes |
![]() |
W2 | N/A | 16 | 4 équipes |
![]() |
W2 | N/A | 14 | 2 équipes |