Tristan Gingras

Tristan Gingras

#42648 / Valide / 9
Cote Joueur
H9
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 4 0 2 2 0:00 0.50
Complexe Hockey Balle Sherbrooke 7 2 0 2 0:00 0.29
Coupe Bob Bissonnette 13 2 3 5 3:00 0.38
Coupe Dix10 5 1 2 3 0:00 0.60
Coupe M-Sports 35 15 14 29 6:00 0.83
Coupe Québec 8 4 2 6 2:00 0.75
Dek Anjou 2 1 1 2 0:00 1.00
Dek Bouch 3 0 0 0 1:00 0.00
Dek Granby / Dix10 180 95 125 220 114:00 1.22
Dek Hockey Granby 142 83 74 157 132:00 1.11
Dek Hockey Montérégie 4 4 0 4 1:00 1.00
Dek Hockey St-Roch 2 0 0 0 0:00 0.00
Dekhockey Cowansville 38 29 29 58 4:00 1.53
Nation Cup 6 0 0 0 1:00 0.00
Pile ou face 24 24 16 40 24:00 1.67
Summum DekHockey 5 3 0 3 0:00 0.60
Tournée Alex Burrows TAB 29 4 3 7 4:00 0.24
Unités Spéciales 6 12 0 12 0:00 2.00
Total 513 279 271 550 292:00 1.07

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
KCL ÉLECTRIQUE Ptite Equipe de Mixte M5 0 0 0 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Ptite Equipe de Mixte M5 0 0 0 2:00
Underdogs Mini Mustangs C 1 0 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE VTO M5 0 0 0 0:00
Underdogs Golden wings C 0 0 0 2:00
KCL ÉLECTRIQUE Ptite Equipe de Mixte M5 0 1 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Les Guylaine Gagnon M5 0 1 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE VTO M5 0 0 0 0:00
Underdogs Mighty Mooses C 0 1 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Les Guylaine Gagnon M5 0 0 0 0:00
Underdogs Mini Mustangs C 2 0 2 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Les Guylaine Gagnon M5 0 1 1 0:00
Underdogs Red Flags C C 0 1 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE VTO M5 0 0 0 2:00
Underdogs Golden wings C 0 1 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Les Guylaine Gagnon M5 0 0 0 0:00
Underdogs Mini Mustangs C 0 0 0 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Ptite Equipe de Mixte M5 0 0 0 0:00
Underdogs Golden wings C 1 0 1 0:00
KCL ÉLECTRIQUE Ptite Equipe de Mixte M5 0 0 0 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Marc-Antoine Vallières Marc-Antoine Vallières H7 H10 176 55 équipes
Simon  Marcoux Simon Marcoux H7 N/A 137 33 équipes
Phelix Gadoua Phelix Gadoua H10 N/A 132 40 équipes
Maxim Labrie Maxim Labrie W6 N/A 113 29 équipes
Kevin Gobat Kevin Gobat H9 H12 79 21 équipes
William Langevin-Goyette William Langevin-Goyette H9 N/A 77 23 équipes
Ludovick Côté Ludovick Côté H10 N/A 72 22 équipes
Nicolas Lusignan Nicolas Lusignan H8 H10 61 14 équipes
Daphnée Gingras Daphnée Gingras W7 N/A 47 15 équipes
William  Lussier William Lussier H9 H10 43 14 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H10 H9
Cote de joueur H11 H10
Cote de joueur H10 H11
Cote de joueur H11 H10

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte