Jocelyn Roy

Jocelyn Roy

#42153 / Valide / 251
Cote Joueur
H11
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 10 2 2 4 0:00 0.40
Coupe Bob Bissonnette 16 6 2 8 0:00 0.50
Coupe Dix10 4 1 0 1 0:00 0.25
Coupe Québec 6 0 2 2 1:00 0.33
Dekhockey Cowansville 3 0 1 1 0:00 0.33
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 772 415 504 919 128:30 1.19
Dekhockey Lévis 35 28 32 60 14:00 1.71
Klassic Gecko 2 0 0 0 0:00 0.00
Sports Élite Productions 50 7 10 17 0:00 0.34
Summum DekHockey 6 3 3 6 0:00 1.00
Tournée Alex Burrows TAB 45 13 15 28 6:00 0.62
Total 949 475 571 1046 149:30 1.10

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
LWP Trimco C1 (Chauveau) 0 0 0 0:00
La Mafia Team malkin cambodgien M2 (Interligue) 1 1 2 0:00
LWP 35 Ste-Foy Chrysler 35 Fort (Interligue) 0 1 1 1:00
JDHM Showboat C1 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
DDLC H Leecam H 0 0 0 0:00
DDLC H Leecam H 0 0 0 0:00
DDLC H Beauceville-774 H 2 0 2 0:00
JDHM Bmr Paulin Moisan (C1) C1 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
LWP Les Yotes C1 (Chauveau) 1 0 1 0:00
Kuto Trashers (B4) B4 (Chauveau) 1 1 2 0:00
La Mafia Les emboissonnés du Sunset M2 (Interligue) 0 0 0 0:00
LWP 35 Rois du droit 35 Fort (Interligue) 0 0 0 0:00
La Mafia Les Peintures LP Bédard M2 (Interligue) 2 2 4 0:00
Ultima Sécurité Cani-Balle (M3) M3 (Interligue) 0 1 1 0:00
LWP Hustle Gang C1 (Chauveau) 0 0 0 0:00
JDHM Showboat C1 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
La Mafia Les emboissonnés du Sunset M2 (Interligue) 0 1 1 1:00
Ultima Sécurité Les Drunken Goats M3 (Interligue) 2 0 2 0:00
Ultima Sécurité Crémerie chez mamie M3 (Interligue) 3 3 6 1:00
La Mafia Kings&Queens M2 (Interligue) 0 1 1 1:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Pierre-Yves Harvey Pierre-Yves Harvey H10 N/A 375 61 équipes
William Lecours William Lecours H10 N/A 292 54 équipes
Pascal Asselin Pascal Asselin H12 N/A 229 33 équipes
Gino Martin Gino Martin H10 N/A 226 32 équipes
Joey Dupuis Joey Dupuis H10 N/A 194 32 équipes
Francis Serré Francis Serré H11 H9 166 28 équipes
Melissa O’Connor-Lemieux Melissa O’Connor-Lemieux W7 N/A 161 15 équipes
Simon Ste-Marie Simon Ste-Marie H10 N/A 141 26 équipes
Jean François Drapeau Jean François Drapeau H12 N/A 133 20 équipes
Philippe Ruel Philippe Ruel H10 N/A 118 13 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H10 H11
Cote de joueur H11 H10
Cote de joueur H12 H11

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte