| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation New Era | Wakiza | Mixte Amicale 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mélissa Trottier-Champagne
|
W4 | W8 | 1 | 1 équipe |
Francis Bélisle
|
H7 | N/A | 1 | 1 équipe |
Anne-Sophie Carrier
|
W5+ | N/A | 1 | 1 équipe |
Jérémy Gagnon paulin
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |
Jade Ste-Croix
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Samuel Descôteaux
|
H10 | pending | 1 | 1 équipe |