| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homunculi | Crazy Stars | Dimanche D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Damien Trotta
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Deante Mirijello
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Marc Provost
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Vladimir Latin
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Adriano Giancola Flynn
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Julien Benjamin Stocola
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |
Alessandro Di Marzo
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |
Giuliano Palmieri
|
N/A | N/A | 1 | 1 équipe |