| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey Lévis | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:00 | 2.00 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:00 | 2.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISNEY ON DEK | Nourricru | Mixte 6 | 2 | 0 | 2 | 1:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maude Paquet
|
W7 | N/A | 1 | 1 équipe |
Pier-ann Fournier
|
W7 | N/A | 1 | 1 équipe |
Andréanne Gaumond-Bouchard
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Pier-Olivier Cliche
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Jean-Philippe Cliche
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Jimmy Lemay
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Mathieu Tremblay
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Alexandre Dubois
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |