| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 11 | 7 | 0 | 7 | 0:00 | 0.64 |
| Total | 11 | 7 | 0 | 7 | 0:00 | 0.64 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitals (M7) | Tops Shapes | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Hakuna Matata (M7) | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals M5 | Benfica | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Mixsticks (M7) | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Mixsticks (M7) | 4x4 | M7 | Mardi | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Grizzlys | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals MR | King and Queen | 4x4 | MR | Tournoi Xplosion | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals MR | Express | 4x4 | MR | Tournoi Xplosion | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Capitals MR | Express | 4x4 | MR | Tournoi Xplosion | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Capitals MR | Magical | 4x4 | MR | Tournoi Xplosion | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Tops Shapes | 4x4 | M7 | Mardi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Outlaws | 4x4 | M7 | Mardi | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Capitals (M7) | Hakuna Matata (M7) | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Elyanne Gilbert
|
W7 | N/A | 9 | 2 équipes |
Sebastien D’Auteuil
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Patrick D’Auteuil
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Emilie Larocque
|
W8 | pending | 7 | 2 équipes |
Annick Poudrier
|
W7 | pending | 6 | 1 équipe |
Charles-Edouard Bouthillette
|
H12 | N/A | 6 | 1 équipe |
Olivier Brassard
|
H11 | N/A | 6 | 2 équipes |
Marc Mallette
|
H11 | H11 | 4 | 1 équipe |
Maxime Milette
|
H11 | N/A | 4 | 1 équipe |
Gabrielle De Grandpré
|
W7 | W8 | 4 | 1 équipe |