| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey Granby | 24 | 33 | 10 | 43 | 16:00 | 1.79 |
| Unités Spéciales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Total | 26 | 34 | 10 | 44 | 16:00 | 1.69 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurovia | Les cowboy de l'ouest | D3 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | |
| Msports | Signalisation 20/20 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Msports | Deadskull | D2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| So 6 | Les Marsouins de Granby | D3 | 6 | 1 | 7 | 2:00 | |
| So 6 | Hockey 2.0 | D3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | The Royals | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | Msports | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | Chiefs | D2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| So 6 | Les Remparts | D3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| So 6 | Gladiateurs | D3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | Deadskull | D2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Msports | Chiefs | D2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| So 6 | Transport Ménard | D3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| M sports | Les Yotes de QC | Participation | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| M sports | Sp3 | Participation | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| M sports | Astros | Participation | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | Braska Aménagement | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| So 6 | Theglass | D3 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Blais Aménagement | The Royals | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| So 6 | Hockey 2.0 | D3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Noah Charest
|
H11 | H11 | 16 | 6 équipes |
Jeremy Dextradeur
|
H10 | H12 | 14 | 3 équipes |
Raphael Cadieux-ares
|
H10 | N/A | 12 | 4 équipes |
Jeremy Vallee
|
H11 | N/A | 7 | 2 équipes |
Justin Laliberté
|
H11 | N/A | 7 | 2 équipes |
Ismael Caron
|
H11 | N/A | 7 | 2 équipes |
Yorick Jeanson
|
N/A | N/A | 7 | 2 équipes |
Christopher Blais
|
H10 | N/A | 6 | 2 équipes |
Nicholas Blais
|
H12 | N/A | 6 | 2 équipes |
Jérémy Bienvenue
|
H10 | N/A | 6 | 3 équipes |