| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 11 | 14 | 7 | 21 | 10 | 1.91 |
| Total | 11 | 14 | 7 | 21 | 10 | 1.91 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakuna Matata M5 | MIXSTICKS (M5) | 4x4 | M5 | Mardi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Grizzlys | OUTLAWS | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hakuna Matata M5 | MIXSTICKS (M5) | 4x4 | M5 | Mardi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Grizzlys | MIXSTICKS (M7) | 4x4 | M7 | Mardi | 7 | 0 | 7 | - | |
| Hakuna Matata M5 | Sinistre | 4x4 | M5 | Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
| Hakuna Matata M5 | Sinistre | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 2 | 2 | - | |
| Hakuna Matata M5 | Otter | 4x4 | M5 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlys | Sharks | 4x4 | M7 | Mardi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Hakuna Matata | Ducks | 4x4 | M7 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hakuna Matata | BEEFALO | 4x4 | M7 | Mardi | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Killer Beez (H) | Killer Wolves | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sarah Bérubé
|
W7 | N/A | 7 | 2 équipes |
Alexis Bérubé
|
H11 | N/A | 5 | 1 équipe |
France Dumaresq
|
W8 | pending | 5 | 2 équipes |
Caroline Archambault
|
W7 | N/A | 4 | 2 équipes |
Tamélie Bourdon-Roy
|
W7+ | W8 | 4 | 1 équipe |
Jennyfer Garon
|
W8 | N/A | 4 | 2 équipes |
Andréanne Boivin
|
W7 | N/A | 3 | 1 équipe |
Kevin Morin
|
H10 | N/A | 3 | 1 équipe |
Sarah Joly
|
W7 | N/A | 3 | 2 équipes |
Maxime Giroux
|
H11 | H11 | 3 | 1 équipe |