| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 20 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0.15 |
| Total | 20 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0.15 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducks | Broken Legs | D | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ducks | Blueskins | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ducks | Phantoms | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ducks | Nobody’s | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Sth D | Nobody's | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Les Bœufs Bourguignons | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Bande de Cave | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Bectrol inc. (D) | D | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Lions D | Knights D | D | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Lions D | Bande de Cave | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | nobody's | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Les Bœufs Bourguignons | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Bullrider | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Blueskins | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | nobody's | D | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Lions D | Bande de Cave | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Blueskins | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Bullrider | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Bectrol inc. (D) | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Lions D | Les Bœufs Bourguignons | D | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Carlier
|
H12 | N/A | 21 | 3 équipes |
Yoan Lefebvre
|
H12 | N/A | 17 | 3 équipes |
Philippe Ritcher
|
H12 | N/A | 17 | 3 équipes |
ShadOlivier Elieff
|
H12 | pending | 14 | 1 équipe |
Jessy James Lussier Blanchette
|
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
Simon Bernard
|
H13 | N/A | 10 | 1 équipe |
Nicholas Bernard
|
H13 | N/A | 10 | 1 équipe |
Émile Guérin
|
H12 | N/A | 5 | 1 équipe |
Maxime Maynard Charland
|
H13 | H12 | 5 | 2 équipes |
Antoine St-Pierre
|
H13 | pending | 4 | 1 équipe |