| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 0.33 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 0.33 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodies | Braves | 4x4 | M6 | Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
| Woodies | Alpha Coqs | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | Big Boss | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | MIXSTICKS (M6) | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | Big Boss | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | Big Boss | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 1 | 1 | - | |
| Woodies | Alpha Coqs | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | Big Boss | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Woodies | Braves | 4x4 | M6 | Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
| Woodies | MIXSTICKS (M6) | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Tommy Pelletier
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
Karine Ouellet roy
|
W8 | pending | 10 | 1 équipe |
François Filion
|
H12 | N/A | 10 | 1 équipe |
David Roy
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
Cathy Jauvin
|
W8 | N/A | 10 | 1 équipe |
Donald Jauvin
|
H13 | N/A | 8 | 1 équipe |
Vanessa Wolfe
|
W8 | W7 | 7 | 1 équipe |
Maxime Imbeau
|
H12 | pending | 1 | 1 équipe |