Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Thetford | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.40 |
Total | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.40 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cité Construction | Boucherie Poulin | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cité Construction | Clinique dentaire Jolyne Brossard | M3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cité Construction | Boucherie Poulin | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cité Construction | 40120 | M3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Cité Construction | PJC Thetford | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cité Construction | Élimination Radon | M3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Cité Construction | Rénovation/Vitrerie RF | M3 | 2 | 0 | 2 | - | |
Cité Construction | Construction Appalaches | M3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cité Construction | Américan Structure | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cité Construction | Percotec | M3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Cité Construction | 40120 | M3 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 11 | 1 équipe |
![]() |
H13 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 8 | 1 équipe |
![]() |
H13 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
H13 | pending | 6 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 6 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 5 | 1 équipe |
![]() |
H13 | pending | 5 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 4 | 1 équipe |