Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Gatineau | 23 | 20 | 21 | 41 | 9 | 1.78 |
Total | 23 | 20 | 21 | 41 | 9 | 1.78 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The woodman | Les A’s | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
The woodman | Les A’s | D3 | 2 | 1 | 3 | - | |
The woodman | les colds ones | D3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
The woodman | les colds ones | D3 | 1 | 0 | 1 | - | |
The woodman | Les bucks | D3 | 1 | 2 | 3 | - | |
The woodman | Les bucks | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
The woodman | Les bucks | D3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
The woodman | Berserkers | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
The woodman | Gators | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
The woodman | Les A’s | D3 | 0 | 2 | 2 | - | |
The woodman | BENCHWARMERS | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
The woodman | Les Snipes de St-Hub | D3 | 1 | 0 | 1 | - | |
The woodman | les colds ones | D3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
The woodman | Les bucks | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
The woodman | 1Cleanair | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
The woodman | Reds | D3 | 2 | 2 | 4 | - | |
The woodman | Berserkers | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
The woodman | Gators | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
The woodman | Les A’s | D3 | 1 | 0 | 1 | - | |
The woodman | BENCHWARMERS | D3 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
N/A | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 13 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 13 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 12 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 11 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 2 | 2 équipes |