| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktsco | Hawk Tuah | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cocktsco | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cocktsco | Laserz | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cocktsco | North Knights | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cocktsco | Bolts | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cocktsco | Phoenix (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cocktsco | Castors | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cocktsco | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cocktsco | Phoenix (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cocktsco | Castors | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cocktsco | Boys | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Cocktsco | Bolts | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomohawk | Sun Mullet | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tomohawk | Raccoon D3 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cocktsco | Bar Down Bandits | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tomohawk | Béton Boucher | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomohawk | Wolfpack 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tomohawk | Les Rangers | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tomohawk | Nacho Man | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Carl Ghostine
|
H12 | N/A | 19 | 3 équipes |
Guillaume Bélanger Levasseur
|
H10 | N/A | 15 | 3 équipes |
Frederic Messier
|
N/A | N/A | 14 | 2 équipes |
Martin Clermont Deslauriers
|
H10 | N/A | 13 | 2 équipes |
Jason Collin-Madden
|
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
David Bazo
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Jeremy Chapados
|
N/A | N/A | 8 | 2 équipes |
Frédéric Roy
|
H12 | N/A | 7 | 2 équipes |
Olivier Beaudoin
|
N/A | N/A | 7 | 1 équipe |
Patrick Ladouceur
|
H11 | H12 | 6 | 1 équipe |