| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldozers | Mercenaires | 4x4 35D (lundi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Balles Bleues | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Jurassic Puck | 2 Goals 1 Cup | 4x4 35E (lundi) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Flamingos HC | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Jurassic Puck | 2 Goals 1 Cup | 4x4 35E (lundi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Brutes | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Cocktsco | Icebreakers | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Jurassic Puck | Beer Pals | 4x4 35E (lundi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Mighty Ducks (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Vie en Rose | Zébrés | 4x4 M7+ (mardi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Hawk Tuah (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Balles Bleues | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Flamingos HC | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Mighty Ducks (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Cocktsco | Laserz | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | North Knights | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Castors | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Bolts | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Carl Ghostine
|
H12 | N/A | 36 | 4 équipes |
Jason Collin-Madden
|
H11 | N/A | 30 | 3 équipes |
Frederic Messier
|
H12 | N/A | 30 | 5 équipes |
David Bazo
|
H11 | N/A | 29 | 3 équipes |
Guillaume Bélanger Levasseur
|
H10 | N/A | 23 | 4 équipes |
Martin Clermont Deslauriers
|
H10 | N/A | 22 | 3 équipes |
Jeremy Chapados
|
N/A | H11 | 20 | 3 équipes |
Gilles Charbonneau
|
pending | N/A | 8 | 1 équipe |
Frédéric Roy
|
H12 | N/A | 7 | 2 équipes |
Olivier Beaudoin
|
N/A | N/A | 7 | 1 équipe |