Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Victoriaville | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 1.14 |
Total | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 1.14 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash McQueen | FONTAINE | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Flash McQueen | FONTAINE | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 1 | 0 | 1 | - | |
Flash McQueen | Plomberie houle St cyr | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
Flash McQueen | FONTAINE | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 1 | 0 | 1 | - | |
Flash McQueen | Groupe IA | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Flash McQueen | Groupe IA | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Flash McQueen | Redrum | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Flash McQueen | Plomberie houle St cyr | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | - | |
Flash McQueen | Redrum | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 2 | 1 | 3 | - | |
Flash McQueen | FONTAINE | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Flash McQueen | Le Resto | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Flash McQueen | Le Resto | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Flash McQueen | Le Resto | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Flash McQueen | Redrum | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Flash McQueen | Plomberie houle St cyr | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | - | |
Flash McQueen | FONTAINE | Mixte C Lac Mirage Mercredi | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
H11 | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
W7 | pending | 14 | 1 équipe |
![]() |
W7 | pending | 13 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
W6+ | N/A | 7 | 1 équipe |
![]() |
W6 | N/A | 7 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 6 | 1 équipe |