Édouard  Côté

Édouard Côté

#187608 / Passeport Valide / 0
Cote Joueur
J5
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey Lévis 12 1 5 6 - 0.50
Total 12 1 5 6 - 0.50

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Les dragons (M07) Prenovice 3 M07 (2019-2020) - Récréatif -A 0 0 0 -
Les dragons (M07) Prenovice 3 M07 (2019-2020) - Récréatif -A 0 0 0 -
Les dragons (M07) les avengers Prenovice 4 M07 (2019-2020) - Récréatif -A 0 0 0 -
Les dragons (M07) Les Fusées (M07) M07 (2019-2020) — Récréatif 0 0 0 -
Les dragons (M07) les avengers Prenovice 4 M07 (2019-2020) — Récréatif 1 0 1 -
Les dragons (M07) Prenovice 3 M07 (2019-2020) — Récréatif 0 0 0 -
Les dragons (M07) Prenovice 3 M07 (2019-2020) — Récréatif 0 0 0 -
Les dragons (M07) Les Fusées (M07) M07 (2019-2020) — Récréatif 0 1 1 -
Les dragons (M07) Grizzly Prenovice 2 M07 (2019-2020) — Récréatif 0 3 3 -
Les dragons (M07) Prenovice 3 M07 (2019-2020) — Récréatif 0 0 0 -
Les dragons (M07) Les Fusées (M07) M07 (2019-2020) — Récréatif 0 1 1 -
Les dragons (M07) les avengers Prenovice 4 M07 (2019-2020) — Récréatif 0 0 0 -
Les dragons (M07) Mighty Ducks (M07) M07 (2019-2020) — A 0 0 0 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Édouard  Maranda Édouard Maranda J5 N/A 13 2 équipes
Louis Audet Louis Audet J5 N/A 12 2 équipes
Thomas Fecteau Thomas Fecteau J5 N/A 12 2 équipes
Nathan Coté Nathan Coté J5 N/A 11 2 équipes
Charles Boudreault Charles Boudreault J5 N/A 9 2 équipes
Tom Cantin Tom Cantin J5 N/A 8 2 équipes
Jaymi Letellier Jaymi Letellier J4 J5 5 2 équipes
Elliot Ferland Elliot Ferland J5 N/A 4 1 équipe
Louis Plante Louis Plante J3 J5 2 1 équipe
Jax Lapointe Jax Lapointe J3 N/A 2 1 équipe

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A J5
Cote de joueur N/A N/A
Cote de gardien N/A N/A

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte