| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Junior Granby | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0.45 |
| LDHJQ | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0.88 |
| NBHPA Junior | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
| Total | 22 | 7 | 6 | 13 | 20 | 0.59 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Prospects DHG | Samouraï-LDDH M10A | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
| Elite Prospects DHG | La relève DK | M10 A | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| M Sports | Mullet crew | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M Sports | Team DHG | M11 INTER | 1 | 0 | 1 | - | |
| M Sports | Mullet crew | M11 INTER | 1 | 0 | 1 | - | |
| M Sports | Team DHG | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Elite Prospects DHG | Samouraï-LDDH M10A | M10 A | 1 | 0 | 1 | - | |
| Elite Prospects DHG | La relève DK | M10 A | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| M Sports | Mullet crew | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M Sports | Team DHG | M11 INTER | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| M Sports | Mullet crew | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | - | |
| Elite Prospects DHG | Samouraï-LDDH M10A | M10 A | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Elite Prospects DHG | La relève DK | M10 A | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| DHG | STH NATION M10A | M10 A | 1 | 0 | 1 | - | |
| DHG | STH NATION M10A | M10 A | 1 | 1 | 2 | - | |
| DHG | LDK Golden Stars | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
| DHG | Les TORNADES | M10 A | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DHG | STH NATION M10A | M10 A | 0 | 1 | 1 | - | |
| M Sports | Team DHG | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | - | |
| M Sports | Mullet crew | M11 INTER | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Matéo Roy
|
J3 | N/A | 24 | 3 équipes |
Logan Smith
|
J3 | N/A | 24 | 3 équipes |
Liam Nadeau
|
J4 | N/A | 13 | 2 équipes |
Izack Nadeau
|
J4 | N/A | 11 | 2 équipes |
Alexy Dufresne
|
J3 | N/A | 11 | 2 équipes |
William Bélanger
|
J3 | N/A | 10 | 1 équipe |
Jérémy Gauthier
|
J2 | N/A | 9 | 1 équipe |
Jacob Dufresne
|
J4 | N/A | 9 | 1 équipe |
Evan Cusick
|
J4 | J4 | 9 | 1 équipe |
Tristan Tondreau
|
J3 | N/A | 8 | 1 équipe |