| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Thetford | 54 | 43 | 46 | 89 | 7:00 | 1.65 |
| Total | 54 | 43 | 46 | 89 | 7:00 | 1.65 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Thetford | Leecam | B2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Desjardins | Les DJ | C1 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Desjardins | Les DJ | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Cochon futé | M4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Toiture Lajoie | La Gang | M3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Desjardins | Les DJ | C1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Desjardins | Martibo sport | C1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Toiture Lajoie | Cité construction | M3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Desjardins | Transport Rodrigue | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Cochon futé | M4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Desjardins | Martibo sport | C1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Toiture Lajoie | La Gang | M3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Desjardins | Transport Rodrigue | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Entretien Y.R / Dep420 | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Toiture Lajoie | 40120 | M3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Desjardins | Martibo sport | C1 | 4 | 0 | 4 | 1:00 | |
| Desjardins | Chrome Black Lake | C1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Toiture Lajoie | Cité construction | M3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Cochon futé | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Entretien Y.R / Dep420 | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Dave Turcotte
|
H13 | pending | 27 | 4 équipes |
Jonathan Fecteau
|
H13 | H13 | 15 | 1 équipe |
Charles-Étienne Turgeon
|
H13 | N/A | 15 | 2 équipes |
Cédrik Talbot
|
N/A | pending | 13 | 1 équipe |
Victor Fecteau
|
H13 | N/A | 13 | 1 équipe |
Kim Guertin
|
N/A | pending | 12 | 1 équipe |
Sébastien Plante
|
H12 | N/A | 12 | 1 équipe |
Sasha Gamache
|
H13 | N/A | 12 | 1 équipe |
Raphaël Gagnon
|
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
Noah Jacques
|
H12 | pending | 10 | 3 équipes |