Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Laurentides | 13 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0.77 |
Total | 13 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0.77 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | KillerBees | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Phoenix | Horus | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Phoenix | Bulldogs | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Phoenix | Cardinals | M12 - R | 0 | 1 | 1 | - | |
Phoenix | Wolves | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Bulldogs | Grizzlies | M13-R | 1 | 0 | 1 | - | |
Bulldogs | Grizzlies | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
Phoenix | KillerBees | M12 - R | 0 | 1 | 1 | - | |
Bulldogs | Cardinals | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
Bulldogs | Cardinals | M13-R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bulldogs | Cardinals | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
Bulldogs | Wolves | M13-R | 1 | 4 | 5 | - | |
Bulldogs | Wolves | M13-R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bulldogs | Wolves | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
Bulldogs | Cardinals | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
Bulldogs | Grizzlies | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
Bulldogs | Phoenix | M13-R | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 7 | 1 équipe |
![]() |
J5 | pending | 6 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 6 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 6 | 1 équipe |